Hypoallergenic Konzerva 400 g

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
Hypoallergenic Konzerva 400 gSkladem 12 ks131 Kč/ ks108 Kč bez DPH
Kompletní dietní krmivo pro dospělé psy.
SLOŽENÍ: vedlejší produkty rostlinného původu, bílkovinné extrakty rostlinného původu, oleje a tuky, maso a živočišné produkty, minerální látky. Zdroje proteinů: koncentrát hydrolyzovaného sojového proteinu (6,4 %), hydrolyzované vedlejší produkty z drůbeže (2,0 %). Zdroj sacharidů: hrachový škrob (10,0 %).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamin A: 3000 mj., Vitamin D3: 290 mj., Železo (3b103): 11 mg, Jód (3b202): 0,95 mg, Měď (3b405, 3b406): 3,5 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 13,9 mg, Zinek (3b603, 3b605, 3b606): 34 mg - Technologické doplňkové látky: Klinoptilolit sedimentárního původu: 2 g.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 7,0 % - Obsah tuku: 3,5 % - Hrubý popel: 2,4 % - Hrubá vláknina: 1,7 % - Vlhkost: 75,3 % - Esenciální mastná kyselina ( kyselina linolová ): 1,50 %.
VÝHODY:
KOŽNÍ BARIERA: Složení na podporu přirozené kožní bariéry pro optimální zdraví pokožky.
HYDROLYZOVANÝ PROTEIN: Hydrolyzovaný protein s nízkou molekulovou hmotností pro hypoalergenicitu krmiva.
Dávkování:
| Váha psa | Hubený | - | Normální | - | S nadváhou | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2kg | 198 | 2/4 | 175 | 2/4 | 151 | 2/4 |
| 4kg | 334 | 3/4 | 294 | 3/4 | 253 | 3/4 |
| 6kg | 452 | 1 + 1/4 | 398 | 1 | 344 | 3/4 |
| 8kg | 561 | 1 + 2/4 | 494 | 1 + 1/4 | 426 | 1 |
| 10kg | 663 | 1 + 3/4 | 584 | 1 + 2/4 | 504 | 1 + 1/4 |
| 15kg | 899 | 2 + 1/4 | 791 | 2 | 683 | 1 + 3/4 |
| 20kg | 1115 | 2 + 3/4 | 981 | 2 + 2/4 | 848 | 2 |
| 25kg | 1318 | 3 + 1/4 | 1160 | 3 | 1002 | 2 + 2/4 |
| 30kg | 1512 | 3 + 3/4 | 1330 | 3 + 1/4 | 1149 | 2 + 3/4 |
| 35kg | 1697 | 3 + 1/4 | 1493 | 3 + 3/4 | 1290 | 3 + 1/4 |
| 40kg | 1876 | 4 + 3/4 | 1651 | 4 + 1/4 | 1425 | 3 + 2/4 |
| 45kg | 2049 | 5 | 1803 | 4 + 2/4 | 1557 | 4 |
| 50kg | 2217 | 5 + 1/4 | 1951 | 5 | 1685 | 4 + 1/4 |
| 55kg | 2382 | 6 | 2096 | 5 + 1/4 | 1810 | 4 + 2/4 |
| 60kg | 2542 | 6 + 1/4 | 2237 | 5 + 2/4 | 1932 | 4 + 3/4 |
| 70kg | 2854 | 7 + 1/4 | 2511 | 6 + 1/4 | 2169 | 5 + 2/4 |
| 80kg | 3154 | 8 | 2776 | 7 | 2397 | 6 |

